Lietuvos javų derlius: puikios prognozės auginantiems ankštines kultūras

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas koreguoja javų derliaus Lietuvoje prognozes. Nepaisant to, jog kai kuriuose rajonuose javai yra smarkiai išgulę, tačiau dirvožemių drėgnumas yra tinkamas, pasėliai – optimalaus tankumo, vadinasi, ir derlingumo rodikliai turėtų būti rekordiniai.

Prognozuojama, jog grūdinių augalų šiemet bus nukulta apie 5,8 mln. tonų, arba 9,6% daugiau nei pernai (anksčiau skelbta, jog derlius gali viršyti 6 mln. t). Žieminių javų derlius turėtų siekti 3,2 mln. t, vasarinių – 2,2 mln. t. Kukurūzų derlius, tikėtina, bus trečdaliu mažesnis nei praėjusį sezoną.

Tačiau puikios prognozės laukia auginančiųjų ankštines kultūras: žirnių derlius bus dvigubai, o pupų – net trigubai didesnis, palyginti su 2014 m.

Derliaus prognozės Lietuvoje

 

2014 2015 (prognozė) Pokytis, %
Grūdiniai augalai 5.324,1 5.834,1 9,6%
Žieminiai javai 2.120,2 3.273,1 54,4%
Žieminiai kviečiai 1.707,8 2.809,7 64,5%
Žieminiai kvietrugiai 291,9 354,2 21,3%
Žieminiai rugiai 83,5 95,8 14,7%
Žieminiai miežiai 37,0 13,5 -63,5%
Vasariniai javai 3.003,0 2.163,7 -27,9%
Vasariniai kviečiai 1.522,8 1.055,2 -30,7%
Vasariniai kvietrugiai 103,3 93,4 -9,6%
Vasariniai rugiai 1,8 0,8 -55,6%
Vasariniai miežiai 981,5 698,3 -28,9%
Avižos 183,8 155,8 -15,2%
Grikiai 35,6 33,2 -6,7%
Kukurūzai 115,0 79,9 -30,5%
Žirniai 101,1 198,5 96,3%
Pupos 62,5 171,6 174,6%
Žieminiai rapsai 262,1 457,0 74,4%
Vasariniai rapsai 178,1 78,1 -56,1%

Informacija: www.vz.lt